CST神经生物学抗体,买一抗送二抗!!!
发布日期:2015-09-23  浏览次数:6032  
CST神经生物学抗体,买一抗送二抗!!!
神经生物学领域是今年国家自然批准项目数量仅次于肿瘤的领域。为了拥抱神经生物学研究时代的到来,CST推出最新促销活动。凡一次性购 2 支及以上CST神经生物学研究一抗 (P、S、L包装均可) 或小包装抗体套装 (Antibody Sampler Kit) 的用户,均可获赠免费二抗一支。
促销时间:9月20日——11月30日
更多促销详情,欢迎拨打电话咨询:010-62917038/62918305
关注敏泰元微信 获取更多促销资讯
CST的抗体产品质量不仅值得信赖,而且产品数量还超乎你的想象。CST提供近千种用于神经生物学研究的产品,包括一抗、二抗、ELISA 试剂盒、细胞因子、siRNA 等。
.png)
CST产品数量值得期待!
CST的总蛋白抗体和修饰特异性抗体,包括但不限于以下蛋白靶点的特异性抗体
.png)
.png)
.png)
赠送二抗:
.png)
促销产品清单:
神经生物学抗体,找CST就够了!买一抗送二抗!!!
| No. | Name | Size | List Price | Extend Price | Purchase | 
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Size | List Price | Extend Price | Purchase | 
| 11127S | Synapsin-1 (D12G5) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100.0 µl ( 50 tests ) | ¥4264.0 |  | |
| 11828S | Arrestin 1/S-Arrestin Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 11830S | SSTR1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 11834S | Phospho-Tau (Ser202) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 11837S | Phospho-Tau (Ser400/Thr403/Ser404) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 11882S | Ki-67 (D3B5) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100.0 µl ( 50 tests ) | ¥3986.0 |  | |
| 11893S | DARPP-32 (19A3) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100.0 µl ( 50 tests ) | ¥3986.0 |  | |
| 11896P | UCHL1 (D8R2I) XP® Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1800.0 |  | |
| 11896S | UCHL1 (D8R2I) XP® Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3580.0 |  | |
| 11914S | PC1/3 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 11931S | USP14 (D8Q6S) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 11939S | Oligophrenin-1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 11945S | CaMKII-α (D10C11) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 11976P | Neuropeptide Y (D7Y5A) XP® Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1800.0 |  | |
| 11976S | Neuropeptide Y (D7Y5A) XP® Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3580.0 |  | |
| 12055S | PANK4 (D8N2C) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12056S | mGluR2 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12075S | Ki-67 (D3B5) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100.0 µl ( 50 tests ) | ¥3986.0 |  | |
| 12077S | β-Amyloid (1-39 Specific) (D5Y9L) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 12083S | UCHL1 (D8R2Y) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12134S | CDK5 (1H3) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12137S | Brn2/POU3F2 (D2C1L) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12152S | Acetyl-α-Tubulin (Lys40) (6-11B-1) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 12160S | Ki-67 (D3B5) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100.0 µl ( 50 tests ) | ¥3986.0 |  | |
| 12202S | Ki-67 (D3B5) Rabbit mAb (Mouse Specific; IHC Formulated) | 100.0 µl ( 400 sections ) | ¥3100.0 |  | |
| 12218S | SHANK2 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12221S | Tenascin C (D16C4) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12238P | Calreticulin (D3E6) XP® Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1800.0 |  | |
| 12238S | Calreticulin (D3E6) XP® Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3580.0 |  | |
| 12243S | Drebrin A Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12270S | Synaptophysin (7H12) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12271S | β1-Adrenergic Receptor Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12275S | MAG (D10H1) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12295P | FXR1 (D10A2) XP® Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1800.0 |  | |
| 12295S | FXR1 (D10A2) XP® Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3580.0 |  | |
| 12310S | NKX2.2 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12331S | VGLUT1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12339S | TPH-1 (D10C10) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12356S | β-Amyloid (1-37 Specific) (D2A6H) Rabbit mAb (Biotinylated) | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3986.0 |  | |
| 12373S | Thyroid Transcription Factor 1 (TTF-1) (D2E8) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12389P | GFAP (D1F4Q) XP® Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1800.0 |  | |
| 12389S | GFAP (D1F4Q) XP® Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3580.0 |  | |
| 12417S | CK1δ Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12438S | Phospho-DARPP-32 (Thr34) (D27A4) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 12448S | CK1ε Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12453S | LIS1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12456P | GSK-3β (D5C5Z) XP® Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1800.0 |  | |
| 12456S | GSK-3β (D5C5Z) XP® Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3580.0 |  | |
| 12467S | β-Amyloid (1-37 Specific) (D2A6H) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 12551S | mGluR1 (D5H10) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12574S | DAG Lipase β (D4P7C) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12592S | β-Amyloid Peptides Antibody Sampler Kit | 1.0 Kit ( 5 x 40 µl ) | ¥4911.0 |  | |
| 12665S | PANK4 (D6J4R) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12716P | Phospho-CaMKII (Thr286) (D21E4) Rabbit mAb | 40.0 µl | ¥2000.0 |  | |
| 12716S | Phospho-CaMKII (Thr286) (D21E4) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 12731S | APBA2 (D8A6) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12793S | Glutamate Dehydrogenase 1/2 (D9F7P) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12818S | Phospho-CaMKK2 (Ser511) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 12823S | Plexin Isoform Antibody Sampler Kit | 1.0 Kit ( 4 x 40 µl ) | ¥4264.0 |  | |
| 12843S | β-Amyloid (1-42 Specific) (D3E10) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12882S | Neuronal Scaffold Proteins Antibody Sampler Kit | 1.0 Kit ( 4 x 40 µl ) | ¥4264.0 |  | |
| 12885S | Phospho-Tau (Thr181) (D9F4G) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 12888S | Merlin (D3S3W) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12896S | Merlin (D6N8H) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12943P | NeuN (D3S3I) Rabbit mAb | 40.0 µl | ¥1680.0 |  | |
| 12943S | NeuN (D3S3I) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 12990S | β-Amyloid (1-40 Specific) (D8Q7I) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13002S | Syntaxin 1A Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13041S | Phospho-Tyrosine Hydroxylase (Ser31) (D6I9V) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 13046S | LRRK2 (D18E12) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13103S | Synapsin-1 (D12G5) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | 100.0 µl ( 50 tests ) | ¥4264.0 |  | |
| 13144S | Neurogenin 2 (D2R3D) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13151S | VAMP1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13160S | NT5E/CD73 (D7F9A) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13176P | Calbindin (D1I4Q) XP® Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1800.0 |  | |
| 13176S | Calbindin (D1I4Q) XP® Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3580.0 |  | |
| 13185S | AMPA Receptor (GluR 1) (D4N9V) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13197S | Synapsin-1 (D12G5) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100.0 µl ( 50 tests ) | ¥4264.0 |  | |
| 13239S | Complexin-1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13281S | Phospho-Merlin (Ser518) (D5A4I) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 13299S | Semaphorin 3B (D5A2P) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13302S | Complexin-1/2 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13344S | Myelin Basic Protein (2H9) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13347S | FABP7 (D8N3N) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13359S | CLCN3 (D8Y5Q) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13366S | ApoE (pan) (D7I9N) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13401S | Nogo-A Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13414S | Munc18-1 (D4O6V) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13508S | VAMP2 (D6O1A) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13556S | Synapsin-1 (D12G5) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 594 Conjugate) | 100.0 µl ( 50 tests ) | ¥4264.0 |  | |
| 13561S | DDC (D6N8N) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13602S | GKAP Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13607S | AMPA Receptor (GluR 2) (E1L8U) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13626S | DAG Lipase α (D3G8H) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13638S | Phospho-GKAP (Ser346) Antibody | 100.0 µl | ¥3900.0 |  | |
| 13640S | VAMP3 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13679S | BIN1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13690S | 5-HTR4 (D8O5K) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13713S | CIRBP Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13721S | CD13/APN (E1Y7U) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13771S | Semaphorin 4B Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13776S | KISS1R (D9D7C) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13809S | P2X7 Receptor (E1E8T) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13851S | UNC5B (D9M7Z) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13936S | Phospho-BMAL1 (Ser42) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 13950S | Na Channel β1 Subunit (D4Z2N) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 13966S | Na Channel β2 Subunit (D6L5Y) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14001S | Phospho-CREB (Ser133) (87G3) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100.0 µl ( 50 tests ) | ¥3986.0 |  | |
| 14013P | PC2 (D1E1S) XP® Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1800.0 |  | |
| 14013S | PC2 (D1E1S) XP® Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3580.0 |  | |
| 14020S | BMAL1 (D2L7G) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14025S | PRNP (D3Q5C) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14032S | GPR50 (D1D6I) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14037P | Secretagogin (D4V1Y) XP® Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1800.0 |  | |
| 14037S | Secretagogin (D4V1Y) XP® Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3580.0 |  | |
| 14053S | Phospho-Doublecortin (Ser334) (D11B10) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 14136S | Spinophilin (E1E7R) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14145S | CDK5 (D1F7M) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14181S | CLPP Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14228S | Phospho-CREB (Ser133) (87G3) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100.0 µl ( 50 tests ) | ¥3986.0 |  | |
| 14235S | FEZ1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14304S | Gephyrin Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14361S | DCLK1/DCAMKL1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14368S | COMT (D4N6M) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14380S | Pan Na Channel α Subunit (D2I9C) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14421S | Nav1.5 (D9J7S) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14437S | CART (D6M2M) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14476S | Anoctamin 1 (D1M9Q) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14487S | VGLUT2 (D4E3U) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14501S | EAAT3 (E1E6M) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14544S | NMDAR2B (D8E10) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14547S | CART (D6L8J) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 100 tests ) | ¥3100.0 |  | |
| 14558S | Synaptotagmin-1 (D33B7) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14573S | Nav1.7 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14581S | NKCC1 Antibody (Rodent Specific) | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14684S | Na Channel β1 Subunit (D9T5B) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14686S | Na Channel β2 Subunit (D1S8E) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14695S | Delta FosB (D3S8R) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14752S | Kv7.2 (D9L5S) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14764S | Vti1a (D8U3M) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14957S | HCN2 (D1C6I) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14959S | CGRP (D5R8F) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14974S | β-Amyloid (1-42 Specific) (D9A3A) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 14975P | β-Amyloid (pE3 Peptide) (D5N5H) Rabbit mAb | 40.0 µl | ¥1680.0 |  | |
| 14975S | β-Amyloid (pE3 Peptide) (D5N5H) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 15013P | Phospho-Tau (Ser416) (D7U2P) Rabbit mAb | 40.0 µl | ¥2000.0 |  | |
| 15013S | Phospho-Tau (Ser416) (D7U2P) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 15034S | Neurofascin 186 (D6G6O) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 15035S | Neurofascin 155 (D7B6O) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 15129S | RGS4 (D4V1P) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2046S | NGF Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2075S | Mena Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2076S | TMP21 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2088S | LEDGF (C57G11) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2116S | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | 200.0 µl ( 100 assays ) | ¥3986.0 |  | |
| 2128L | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb | 300.0 µl ( 30 western blots ) | ¥7504.0 |  | |
| 2128P | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1680.0 |  | |
| 2128S | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3000.0 |  | |
| 2132S | Parkin Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2134S | DJ-1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2144S | α-Tubulin Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2146S | β-Tubulin Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2148S | α/β-Tubulin Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2150S | TorsinA (D-M2A8) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2154S | Musashi Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2173S | Calbindin (C26D12) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2177S | Ataxin-1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2192S | Presenilin 2 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2274S | MELK Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2301S | Phospho-DARPP-32 (Thr75) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 2302S | DARPP-32 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2306S | DARPP-32 (19A3) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2311S | Phospho-Synapsin (Ser9) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 2312S | Synapsin Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2420S | Notch2 (8A1) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2423S | Notch4 (L5C5) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 24307P | NeuN (D4G4O) XP® Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1800.0 |  | |
| 24307S | NeuN (D4G4O) XP® Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3580.0 |  | |
| 2450P | APP/β-Amyloid (NAB228) Mouse mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1680.0 |  | |
| 2450S | APP/β-Amyloid (NAB228) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2452S | APP Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2454S | β-Amyloid Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2460S | AMPA Receptor (GluR 2/3/4) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 24840S | Cystatin C (D6U3E) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2503S | Stargazin Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2505S | TrkA Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2506S | CDK5 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2507S | PSD95 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2508P | TrkA (14G6) Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1680.0 |  | |
| 2508S | TrkA (14G6) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2509S | AP-2β Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2539S | Calpain 2 Large Subunit (M-type) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2556S | Calpain 1 Large Subunit (Mu-type) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2559S | EGR3 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2628S | α-Synuclein Antibody (IF Preferred) | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 26372S | Contactin-2 (D4M7G) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2642S | α-Synuclein Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2644S | α/β-Synuclein (Syn205) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2647P | α-Synuclein (Syn204) Mouse mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1680.0 |  | |
| 2647S | α-Synuclein (Syn204) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2680S | p35/25 (C64B10) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2693S | p75NTR Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2703S | DYRK1B Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2738S | VHL Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2756S | Numb (C29G11) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2761S | Numb (C44B4) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2770S | SOD1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2771S | DYRK1A Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2773S | Huntingtin Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2791S | Phospho-Tyrosine Hydroxylase (Ser40) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 2792S | Tyrosine Hydroxylase Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2830S | Bmi1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2833S | NeuroD Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2835P | Neurofilament-L (DA2) Mouse mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1680.0 |  | |
| 2835S | Neurofilament-L (DA2) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2836P | Neurofilament-H (RMdO 20) Mouse mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1680.0 |  | |
| 2836S | Neurofilament-H (RMdO 20) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2837P | Neurofilament-L (C28E10) Rabbit mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1680.0 |  | |
| 2837S | Neurofilament-L (C28E10) Rabbit mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2838P | Neurofilament-M (RMO 14.9) Mouse mAb | 40.0 µl ( 4 western blots ) | ¥1680.0 |  | |
| 2838S | Neurofilament-M (RMO 14.9) Mouse mAb | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2877S | FE65 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2878S | CASK Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2889S | Notch3 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2919S | GIT-1 Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
| 2930S | Phospho-PSD93 (Tyr340) Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3900.0 |  | |
| 2986S | CNPase Antibody | 100.0 µl ( 10 western blots ) | ¥3100.0 |  | |
